本站首页  | 通知公告  | 农业园区  | 创新载体  | 秀洲星火  |  
 
 
  图片消息  | 综合消息  | 农业技术  | 法律法规  | 本地消息  |  
 
  当前位置:首页 >> >> 内容
秀洲区畜产品及饲料集市参考价格(周报)
 


本表数据系秀洲区五个镇农贸市场及部分养殖大户2010年722日上午零售价格之平均值
指标名称 计量单位 本周价格 上周价格 比上周±(%) 去年同期价格 同比±(%)
1.仔猪 /千克 13.64 12.47 9.38 12.31 10.80
2.待宰活猪 /千克 11.47 10.97 4.56 10.62 8.00
3.去骨带皮猪肉 /千克 18.10 16.80 7.74 15.80 14.56
4.鸡蛋 /千克 7.70 7.70 0.00 7.70 0.00
5.商品代蛋雏鸡 / 1.20 1.20 0.00 1.50 -20.00
6.商品代肉雏鸡 / 1.75 1.70 2.94 1.63 7.36
7.活鸡 /千克 14.10 14.00 0.71 13.00 8.46
8.西装鸡 /千克 15.60 15.60 0.00 14.35 8.71
9.去骨牛肉 /千克 44.50 44.50 0.00 41.50 7.23
10.牛奶 /千克 3.65 3.65 0.00 3.50 4.29
11.带骨羊肉 /千克 35.00 35.00 0.00 32.00 9.38
12.玉米 /千克 2.04 2.04 0.00 1.78 14.61
13.豆粕 /千克 3.10 3.10 0.00 3.47 -10.66
14.小麦麸 /千克 1.43 1.43 0.00 1.43 0.00
15.进口鱼粉 /千克 10.00 10.00 0.00 7.33 36.43
16.育肥猪配合饲料 /千克 2.76 2.74 0.73 2.54 8.66
17.肉鸡配合饲料 /千克 2.86 2.84 0.70 2.62 9.16
18.蛋鸡配合饲料 /千克 2.80 2.79 0.36 2.55 9.80
注:以上价格由5镇畜牧兽医监督管理所提供,区畜牧局汇总上报。
填报人:张菊芳 电话:0573-82151645

发布时间:2010-7-22 15:16:19    作者: 张菊芳

关 闭
    嘉兴市秀洲区科学技术局 嘉兴市秀洲区农经局  合办