本站首页  | 通知公告  | 农业园区  | 创新载体  | 秀洲星火  |  
 
 
  图片消息  | 综合消息  | 农业技术  | 法律法规  | 本地消息  |  
 
  当前位置:首页 >> >> 内容
秀洲区畜产品及饲料集市参考价格(周报)
 


本表数据系秀洲区五个镇农贸市场及部分养殖大户2010年715日上午零售价格之平均值
指标名称 计量单位 本周价格 上周价格 比上周±(%) 去年同期价格 同比±(%)
1.仔猪 /千克 12.47 11.71 6.49 11.95 4.35
2.待宰活猪 /千克 10.97 9.80 11.94 10.37 5.79
3.去骨带皮猪肉 /千克 16.80 16.00 5.00 15.90 5.66
4.鸡蛋 /千克 7.70 7.68 0.26 7.68 0.26
5.商品代蛋雏鸡 / 1.20 1.20 0.00 1.50 -20.00
6.商品代肉雏鸡 / 1.70 1.80 -5.56 1.63 4.29
7.活鸡 /千克 14.00 13.70 2.19 12.88 8.70
8.西装鸡 /千克 15.60 14.70 6.12 14.35 8.71
9.去骨牛肉 /千克 44.50 44.00 1.14 41.50 7.23
10.牛奶 /千克 3.65 3.60 1.39 3.50 4.29
11.带骨羊肉 /千克 35.00 36.00 -2.78 32.00 9.38
12.玉米 /千克 2.04 2.08 -1.92 1.77 15.25
13.豆粕 /千克 3.10 3.28 -5.49 3.47 -10.66
14.小麦麸 /千克 1.43 1.45 -1.38 1.43 0.00
15.进口鱼粉 /千克 10.00 10.10 -0.99 7.33 36.43
16.育肥猪配合饲料 /千克 2.74 2.74 0.00 2.55 7.45
17.肉鸡配合饲料 /千克 2.84 2.84 0.00 2.62 8.40
18.蛋鸡配合饲料 /千克 2.79 2.79 0.00 2.55 9.41
注:以上价格由5镇畜牧兽医监督管理所提供,区畜牧局汇总上报。
填报人:张菊芳 电话:0573-82151645

发布时间:2010-7-15 14:37:12    作者:

关 闭
    嘉兴市秀洲区科学技术局 嘉兴市秀洲区农经局  合办