本站首页  | 通知公告  | 农业园区  | 创新载体  | 秀洲星火  |  
 
 
  图片消息  | 综合消息  | 农业技术  | 法律法规  | 本地消息  |  
 
  当前位置:首页 >> >> 内容
秀洲区畜产品及饲料集市参考价格(周报)
 


本表数据系秀洲区五个镇农贸市场及部分养殖大户2010年311日上午零售价格之平均值
指标名称 计量单位 本周价格 上周价格 比上周±(%) 去年同期价格 同比±(%)
1.仔猪 /千克 12.79 12.80 -0.08 14.35 -10.87
2.待宰活猪 /千克 10.07 10.15 -0.79 11.67 -13.71
3.去骨带皮猪肉 /千克 16.08 17.00 -5.41 18.00 -10.67
4.鸡蛋 /千克 7.88 7.92 -0.51 7.84 0.51
5.商品代蛋雏鸡 / 1.45 1.36 6.62 1.63 -11.04
6.商品代肉雏鸡 / 2.03 2.03 0.00 2.16 -6.02
7.活鸡 /千克 14.84 14.92 -0.54 14.24 4.21
8.西装鸡 /千克 15.38 15.50 -0.77 13.63 12.84
9.去骨牛肉 /千克 44.50 44.50 0.00 42.00 5.95
10.牛奶 /千克 3.55 3.55 0.00 3.70 -4.05
11.带骨羊肉 /千克 41.50 41.00 1.22 32.50 27.69
12.玉米 /千克 1.95 1.95 0.00 1.89 3.17
13.豆粕 /千克 3.61 3.61 0.00 3.65 -1.10
14.小麦麸 /千克 1.66 1.66 0.00 1.60 3.75
15.进口鱼粉 /千克 9.63 9.60 0.31 8.20 17.44
16.育肥猪配合饲料 /千克 2.71 2.71 0.00 2.68 1.12
17.肉鸡配合饲料 /千克 2.82 2.80 0.71 2.70 4.44
18.蛋鸡配合饲料 /千克 2.80 2.78 0.72 2.69 4.09
注:以上价格由5镇畜牧兽医监督管理所提供,区畜牧局汇总上报。
填报人:张菊芳 电话:0573-82151645

发布时间:2010-3-12 16:28:21    作者: 张菊芳

关 闭
    嘉兴市秀洲区科学技术局 嘉兴市秀洲区农经局  合办