本站首页  | 通知公告  | 农业园区  | 创新载体  | 秀洲星火  |  
 
 
  图片消息  | 综合消息  | 农业技术  | 法律法规  | 本地消息  |  
 
  当前位置:首页 >> 茂驴陆茂驴陆茂驴陆茂驴陆茂驴陆茂驴陆茂驴陆茂驴陆 >> 内容
秀洲区畜产品及饲料集市参考价格(周报)
 


本表数据系秀洲区五个镇农贸市场及部分养殖大户2010年304日上午零售价格之平均值
指标名称 计量单位 本周价格 上周价格 比上周±(%) 去年同期价格 同比±(%)
1.仔猪 /千克 12.80 13.09 -2.22 14.49 -11.42
2.待宰活猪 /千克 10.15 10.59 -4.15 11.71 -16.05
3.去骨带皮猪肉 /千克 17.00 18.00 -5.56 18.53 -10.24
4.鸡蛋 /千克 7.92 8.08 -1.98 7.8 -3.06
5.商品代蛋雏鸡 / 1.36 1.30 4.62 1.63 -17.07
6.商品代肉雏鸡 / 2.03 1.90 6.84 2.15 1.50
7.活鸡 /千克 14.92 15.34 -2.74 14.08 2.90
8.西装鸡 /千克 15.50 16.00 -3.13 13.65 12.32
9.去骨牛肉 /千克 44.50 44.50 0.00 42.35 2.30
10.牛奶 /千克 3.55 3.55 0.00 3.70 -4.05
11.带骨羊肉 /千克 41.00 40.00 2.50 32.50 26.15
12.玉米 /千克 1.95 1.96 -0.51 1.90 1.04
13.豆粕 /千克 3.61 3.63 -0.55 3.67 -3.48
14.小麦麸 /千克 1.66 1.66 0.00 1.60 2.47
15.进口鱼粉 /千克 9.60 9.60 0.00 8.23 14.70
16.育肥猪配合饲料 /千克 2.71 2.71 0.00 2.741 -1.09
17.肉鸡配合饲料 /千克 2.80 2.80 0.00 2.70 1.82
18.蛋鸡配合饲料 /千克 2.78 2.78 0.00 2.69 2.21
注:以上价格由5镇畜牧兽医监督管理所提供,区畜牧局汇总上报。
填报人:张菊芳 电话:0573-82151645

发布时间:2010-3-5 9:12:35    作者: 张菊芳

关 闭
    嘉兴市秀洲区科学技术局 嘉兴市秀洲区农经局  合办